| Каков будет рекорд ежесуточного посещения к 1 января 2012 года | |||
| Останется прежним | ![]() ![]() |
2 | 8.00% |
| Менее 600 | ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
| От 600 до 700 | ![]() ![]() |
5 | 20.00% |
| От 700 до 800 | ![]() ![]() |
5 | 20.00% |
| От 800 до 900 | ![]() ![]() |
2 | 8.00% |
| От 900 до 1000 | ![]() ![]() |
5 | 20.00% |
| От 1000 до 1500 | ![]() ![]() |
3 | 12.00% |
| Больше 1500 | ![]() ![]() |
2 | 8.00% |
| Всего: | 25 Голосов: | 100% | |


